Sensor de nível do líquido de refrigeração 1245400244 para automóveis Mercedes-Benz
Número de peça de substituição:
124.540.02.44, 1245400244, A1245400244, A1245400044, 124.540.00.44, 1245400044, 1245450107, A1245450107, 6EZ 004 765-041, 6EZ004765041, V30-72-0632, V30720632, 014 800 9065, 0148009065, 02.42.093, 0242093, 17SKV641, 09.01025, 0901025, 00 0013 139 0, 0000131390
Aplicação:
Compatível com veículos Mercedes-Benz:
1984 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1984 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1985 190D 2.2 Sedan 4 portas 2.2L 2197CC l4 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1985 190D 2.2 Sedan 4 portas 2.2L 2197CC l4 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1985 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1985 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1986 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1986 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC Aspiração Natural
1986 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC Aspiração Natural
1986 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 300SDL Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1986 300SDL Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1986 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1986 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1986, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1986, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
1987 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1987 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1987 190D 2.5 Turbo Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 190D 2.5 Turbo Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC Aspiração Natural
1987 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC Aspiração Natural
1987 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 300D Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 300D Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 300SDL Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 300SDL Sedan Base 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 300TD Base Wagon 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 300TD Base Wagon 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1987 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1987 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1987, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1987, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
1988 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1988 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1988 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1988 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1988, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1988, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
1989 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1989 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Aspiração Natural
1989 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 260E Sedan Base 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1989 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente
1989 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1989, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
BMW 560SL Descapotável 2 Portas 1989, Motor V8 5.6L 5547CC Gasolina SOHC Aspirado
1990 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1990 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1990 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1990 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1990 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 350SDL Sedan Base 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1990 350SDL Sedan Base 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1990 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1990 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1991 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1991 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300SE Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300SEL Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 350SD Base Sedan 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 350SD Base Sedan 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 350SDL Sedan Base 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 350SDL Sedan Base 4 portas 3.4L 3449CC l6 DIESEL SOHC Turboalimentado
1991 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 420SEL Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1991 560SEL Sedan Base 4 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1992 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1992 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1992 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1992 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300E Sedan Base 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1992 400E Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1992 400E Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1992 500E Sedan Base 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1992 500E Sedan Base 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1993 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 300CE Base Convertible 2 Portas 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspiração Natural
1993 300CE Base Convertible 2 Portas 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspiração Natural
1993 300CE Base Coupé 2 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300CE Base Coupé 2 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1993 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turboalimentado
1993 300E 2.8 Sedan 4 portas 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300E 2.8 Sedan 4 portas 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 300E Sedan Base 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300E Sedan Base 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Aspiração Natural
1993 300TE Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 300TE Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Aspiração Natural
1993 400E Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1993 400E Sedan Base 4 portas 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1993 500E Sedan Base 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
1993 500E Sedan Base 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
BMW E320 Descapotável 2 Portas 1994, Motor 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspirado
BMW E320 Descapotável 2 Portas 1994, Motor 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspirado
BMW E320 Coupé 2 portas, ano 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina, DOHC, naturalmente aspirado
BMW E320 Coupé 2 portas, ano 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina, DOHC, naturalmente aspirado
BMW E320 Sedan 4 portas, ano 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Sedan 4 portas, ano 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Base Wagon 4 portas 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Base Wagon 4 portas 1994, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E420 Berlina de 4 portas, ano 1994, motor V8 a gasolina de 4,2 litros (4196 cc), DOHC, naturalmente aspirado.
BMW E420 Berlina de 4 portas, ano 1994, motor V8 a gasolina de 4,2 litros (4196 cc), DOHC, naturalmente aspirado.
BMW E500 Sedan de 4 portas, ano 1994, motor V8 a gasolina de 5.0L (4973cc) com dupla árvore de cames à cabeça (DOHC) e aspiração natural.
BMW E500 Sedan de 4 portas, ano 1994, motor V8 a gasolina de 5.0L (4973cc) com dupla árvore de cames à cabeça (DOHC) e aspiração natural.
BMW E300 Sedan 4 portas, ano 1995, motor 3.0L 2996CC l6 diesel DOHC de aspiração natural.
BMW E300 Sedan 4 portas, ano 1995, motor 3.0L 2996CC l6 diesel DOHC de aspiração natural.
BMW E320 Descapotável 2 Portas 1995, Motor 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspirado
BMW E320 Descapotável 2 Portas 1995, Motor 3.2L 3199CC l6 Gasolina DOHC Aspirado
BMW E320 Coupé 2 portas 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Coupé 2 portas 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Sedan 4 portas, ano 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Sedan 4 portas, ano 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Base Wagon 4 portas 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E320 Base Wagon 4 portas 1995, motor 3.2L 3199CC l6 a gasolina DOHC de aspiração natural
BMW E420 Berlina de 4 portas, ano 1995, motor V8 a gasolina de 4,2 litros (4196 cc), DOHC, naturalmente aspirado.
BMW E420 Berlina de 4 portas, ano 1995, motor V8 a gasolina de 4,2 litros (4196 cc), DOHC, naturalmente aspirado.
Fábricas de Qualidade Mostram
Edifícios de escritórios mostram
Escritório limpo e arrumado, ambiente de produção
Linha de produção profissional e oficina bem regulamentada, siga rigorosamente a certificação do sistema de qualidade
Equipamentos de teste mostram
Equipamento de teste profissional e avançado, todos os produtos passaram pela inspeção de fábrica
Equipamentos de Produção Show
Máquinas CNC avançadas, garantem a qualidade OEM dos produtos vendidos
Feira de Certificação de Fábricas
CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE
CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE